뉴스
- 토토 카지노_가장 추천
- 토토 후기 Corporation
- 토토 사이트 먹튀 검증 Metallizing Group의 취득 완료에 관한 통지
토토 사이트 먹튀 검증 Metallizing Group의 취득 완료에 관한 통지
2015 년 8 월 7 일
Nippon Photo Printing Co., Ltd.
Nippon Photo Printing Co., Ltd. (이번 Nippon Photo Printing이라고 언급 됨) 2015 년 7 월 17 일 주식 인수 계약을 체결 한 "H.I.G. 룩셈부르크 홀딩스 주식의 인수 28 S.à R.L. 토토 사이트 먹튀 검증 Metallizing N.V.의 단지가되기 위해 "결론에 관해 발표 된 바와 같이, 회사는 H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à R.L. (H.I.G. Luxembourg)의 주식을 보유 할 것입니다. 그리고 그룹 회사 (이하 토토 사이트 먹튀 검증M 그룹이라고 함)는 2015 년에 토토 사이트 먹튀 검증M Holdings S.C.A.에서 출시 될 예정입니다. 우리는 H.I.G. 룩셈부르크 (Holdembourg)와 그 계열사 토토 사이트 먹튀 검증m Group (운영 회사)이 Nippon Photo Printing의 전적으로 소유 한 자회사가되었습니다.
H.I.G (주택 회사) 개요
상업 이름 | H.I.G. |
---|---|
위치 | 5 Rue Guillaume, L-1882, Luxembourg |
비즈니스 컨텐츠 | 자회사 및 그룹 회사의 관리 계획 및 관리 및 보조 또는 관련 비즈니스 |
통합 직원 수 | 284 명 |
Capital | 221,143.92 유로 |
통합 판매* | 109,000 천 유로 (FY2014) |
Connected EBITDA* | 14,607 천 유로 (FY2014) |
설립 | 2012 년 8 월 7 일 |
주주 구성 | 일본 사진 인쇄 (100%) |
자회사 | 토토 사이트 먹튀 검증 Metallizing N.V. (벨기에 Genk) S.R.L. (이탈리아 Casalgrasso) 토토 사이트 먹튀 검증 Metallizing S.R.L. 토토 사이트 먹튀 검증 Metallizing Ltd. (미국 프랭클린, MA) 토토 사이트 먹튀 검증M BALAGENS LTDA (브라질 상파울루) |
.
Future Outlook
이 획득이 일본 사진 인쇄의 통합 결과에 미치는 영향은 현재 조사 중입니다. 수입 예측을 수정 해야하는 경우 더 이상의 결과를 즉시 공개합니다.
2015 년 7 월 17 일에 주식을 인수하여 토토 사이트 먹튀 검증 Metallizing N.V.의 주식을 인수하여 공개 된 주식의 인수 가격을 최종 조정 한 후에는 주목하십시오. 또한 다음과 같이 확인하자마자 알려주세요.
기업 평가 금액 (1 억 3,600 만 유로)은 변경되지 않았습니다.
2015 년 7 월 17 일에 주식을 인수하여 토토 사이트 먹튀 검증 Metallizing N.V.의 주식을 인수하여 공개 된 주식의 인수 가격을 최종 조정 한 후에는 주목하십시오. 또한 다음과 같이 확인하자마자 알려주세요.
기업 평가 금액 (1 억 3,600 만 유로)은 변경되지 않았습니다.
취득 된 주식 수, 인수 가격 및 취득 전후 소유의 주식 (확인 후)
(1) 이체 전 소유의 주식 수 | 0 주 (투표권 수 : 0) (투표권 소유권 비율 : 0.0%) |
---|---|
(2) 획득 한 주식 수 | 22,114,392 주 (투표권 수 : 22,114,392) |
(3) 취득 가격 | 대상 회사의 보통주 ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ----------------- 전환 오른쪽으로 보조금을받을 수 있습니다 ------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- ------- 자문 비용 등 (추정 금액) ----- 3 백만 유로 총 (대략 금액) -------------------------------------------- --------------------------------------------------------- -------------- (15,390 백만 엔) (참고) 1 유로는 135 엔으로 계산됩니다. |
(4) 이체 후 소유 한 주식 수 | 22,114,392 주 (투표권 수 : 22,114,392) (투표권 소유권 비율 : 100.0%) |
게시 된 내용은 게시 당시 정보이며 사전 통지없이 변경 될 수 있습니다. 위험과 불확실한 사실로 인해 실제 결과가 예상되는 것과 다를 수 있습니다.