뉴스
- 레이싱 사설 토토 적발 확률 Co., Ltd.
- 레이싱 사설 토토 적발 확률 Co., Ltd.
- AR Metallizing Group의 인수 완료에 관한 통지
AR Metallizing Group의 인수 완료에 관한 통지
2015 년 8 월 7 일
사설 토토 적발 확률 Printing Co., Ltd.
사설 토토 적발 확률 Printing Co., Ltd. (이하“사설 토토 적발 확률”) H.I.G. 28 S.à R.L. 2015 년 7 월 17 일에 발표 된 2015 년 8 월 6 일 Arm Holdings의 "Arm Group") AR 금속 화에 관한 주식 인수에 대한 결론을 고려하여 H.I.G.의 주식 인수를 통한 자회사 사설 토토 적발 확률의 완전히 소유 한 자회사가되었습니다.
H.I.G.의 개요
이름 | H.I.G. |
---|---|
위치 | 5 Rue Guillaume, L-1882, Luxembourg |
비즈니스 설명 | 위의 자회사 및 그룹 회사 및 보조 비즈니스 또는 관련 사업의 기업 계획 및 관리 |
직원 수 (통합) | 284 |
자본 주식 | EUR 221,143.92 |
판매 (통합)* | EUR 109,000 천 (2014 년 12 월 31 일까지) |
ebitda (통합)* | EUR 14,607 천 (2014 년 12 월 31 일까지 연도) |
설립 | 2012 년 8 월 7 일 |
주요 주주 및 주식의 비율 | 사설 토토 적발 확률 (100%) |
자회사 | AR Metallizing N.V. (Genk, Belgium) ARM Holding S.R.L (이탈리아 Casalgrasso) AR Metallizing S.R.L. AR Metallizing Ltd. (미국 프랭클린, 미국) Arm Embalagens Ltd. (브라질 상파울루) |
미래의 전망
사설 토토 적발 확률의 통합 비즈니스 결과에 대한 획득의 영향은 현재 산림에 대한 개정입니다.
이것은 7 월 17 일의 AR 금속화 N.V.를 제시하는 것과 관련하여 주식 취득 금액의 다음과 같이 최종화를 발표합니다 , 2015.
Enterprise Value (EUR 136 million.)는 변화가 없습니다.
이것은 7 월 17 일의 AR 금속화 N.V.를 제시하는 것과 관련하여 주식 취득 금액의 다음과 같이 최종화를 발표합니다 , 2015.
Enterprise Value (EUR 136 million.)는 변화가 없습니다.
취득 할 주식 수, 인수 가격 및 취득 전후의 주식 상태 (변경 후)
(1) 이체 전 주식 수 | 0 주 (투표권 수 : 0 단위) (보컬 권리의 백분율 : 0.0%) |
---|---|
(2) 취득 할 주식 수 | 22,114,392 주 (투표권 수 : 22,114,392 단위) |
(3) 취득 가격 | 대상의 공통 점유율 ------------------------------------------------- 컨버터블 하위 청구 ----- 2,200 만 자문 비용 등 (추정 금액) ---------------------------------------------------------------------------- 총 (예상 금액) ------------------------------------------------------------------------ (JPY 15,390 million) (참고) 계산은 JPY 135 ~ EUR 1에서 이루어집니다. |
(4) 이체 후 보유 된 주식 수 | 22,114,392 주 (투표권 수 : 22,114,392 단위) (보컬 권리의 비율 : 100.0%) |
웹의 내용은 프레스 타임에 정보이며, 그 후에는 위험과 불확실성으로 인해 변경 될 수 있습니다.